|
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU KABUPATEN KENDAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MADRASAH IBTIDAIYAH NU 49 HARJODOWO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamat : Jl. Resimen Kuda Putih KM.03 Desa Harjodowo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal Kode Pos 51363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lampiran III SK Kakanwil Kemenag Jateng No. 1701 Tahun 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tentang Pedoman Penyusunan Kelender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALENDER PENDIDIKAN MI NU 49 HARJODOWO TAHUN PELAJARAN 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2018 | Agustus 2018 | September 2018 | Oktober 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK: | 31 | HL: | 17 | HE: | 14 | HK: | 31 | HL: | 6 | HE: | 25 | HK: | 30 | HL: | 6 | HE: | 18 | HK: | 31 | HL: | 4 | HE: | 27 | |||||||||||||
| Nopember 2018 | Desember 2018 | Januari 2019 | Februari 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Aha | Sen | Sel |
|
Kam | Jum | Sab | Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | |||||||||
| 1 |
|
3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK: | 30 | HL: | 5 | HE: | 25 | HK: | 31 | HL: | 19 | HE: | 6 | HK: | 31 | HL: | 5 | HE: | 26 | HK: | 28 | HL: | 5 | HE: | 23 | |||||||||||||
| Maret 2019 | April 2019 | Mei 2019 | Juni 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Aha | Sen | Sel |
|
Kam | Jum | Sab | Aha | Sen | Sel | Rab | Kam |
|
Sab | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||
| 31 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK: | 31 | HL: | 6 | HE: | 8 | HK: | 30 | HL: | 6 | HE: | 20 | HK: | 31 | HL: | 10 | HE: | 21 | HK: | 30 | HL: | 15 | HE: | 9 | |||||||||||||
| SEMESTER GANJIL | SEMESTER GANJIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TANGGAL | KETERANGAN | TANGGAL | KETERANGAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-15 Juli 2018 | Libur Akhir Tahun 2017/2018 dan PPDB | 1 Januari 2019 | Libur Tahun Baru Masehi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Juli 2018 | Permulaan Tahun Pelajaran 2018/2019 | 2 Januari 2019 | Awal Semester Genap | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-18 Juli 2018 | Kegiatan MPLS | 3 Januari 2019 | Upacara Hari Amal Bakti Kemenag RI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Agustus 2018 | Upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan | 5 Februari 2019 | Libur Tahun Baru Imlek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Agustus 2018 | Libur Hari Raya Idul Adha 1439 H | 4-11 Maret 2019 | Ulangan/Penilaian Tengah Semester Genap | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 September 2018 | Libur Tahun Baru Islam 1440 H | 7 Maret 2019 | Libur Hari Raya Nyepi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-22 September 2018 | Ulangan/Penilaian Tengah Semester gasal | 12-15 Maret 2019 | Jeda tengah semester Genap | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-27 September 2018 | Jeda Tengah Semester gasal | 3 April 2019 | Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1440 H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Oktober 2018 | Upacara Hari Kesaktian Pancasila | 19 April 2019 | Libur Wafat Isa Al Masih | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Oktober | Hari santri Nasional | 21 April 2019 | Upacara Hari Kartini | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Oktober | Upacara Hari Sumpah Pemuda | 1 Mei 2019 | Libur Hari Buruh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 November 2018 | Upacara Hari Pahlawan | 2 Mei 2019 | Upacara Hari Pendidikan Nasional | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 November 2018 | Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 H | 6-8 Mei 2019 | Libur awal bulan Ramadhan 1440 H (perkiraan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-8 Desember 2018 | Ujian Semester Ganjil (UAS/PAS) | 13 - 18 Mei 2019 | USBN dan UM MI (Perkiraan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 - 14 Desember 2018 | Ulangan Susulan dan Pengelolaan Raport | 19 Mei 2019 | Libur Hari Raya Waisak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Desember 2018 | Pembagian raport Semester Ganjil | 20 Mei 2019 | Upacara Hari Kebangkitan Nasional | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-31 Desember 2018 | Libur Semester Ganjil | 20 - 25 Mei 2019 | Pesantren Kilat bulan Ramadhan 1440 H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-25 Desember 2018 | Libur Hari Raya Natal dan Cuti Bersama | 30 Mei 2019 | Libur Kenaikan Isa Al Masih | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mei 2019 | Libur akhir bulan Ramadhan 1440 H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semester 1 | Hari Kalender : 184 Hari | Hari Libur: 57 Hari | Hari Efektif: 115 Hari | 1 Juni 2019 | Upacara Hari lahir Pancasila | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Semester 2 | Hari Kalender : 181 Hari | Hari Libur: 47 Hari | Hari Efektif: 107 Hari | 1 - 4 Juni 2019 | Libur akhir bulan Ramadhan 1440 H | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-6 Juni 2019 | Hari Raya Idul Fitri 1440 H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukorejo, 7 Juli 2018 | 7 - 11 Juni 2019 | Libur setelah Hari Raya Idul Fitri 1440 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala MINU 49 Harjodowo | 17-22 Juni 2019 | Ujian Semester Genap (UKK/PAT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 - 28 Juni 2019 | Ulangan Susulan dan pengolahan Nilai raport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Juni 2019 | Pembagian raport Semester Genap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Juni - 14 Juli 2019 | Libur Semester Genap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABDUL MUNIR,S.Ag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIP.19760510 2005011004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIDATO KEPALA M I NU 49 HARJODOWO DALAM RANGKA WISUDA DAN PERPISAHAN KELAS 6 Sabtu, 2 9 Juni 201 9 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahi rabbil 'alamin, wash shalatu was salamu 'alaa asyrafil anbiyai wal mursalin, wa 'ala aalihi wa ash-habihi ajma'in, a mma ba'du: Assalamu ‘alaikum wr. wb., Yang terhormat dan yang kami muliakan, Ketua MWC NU Kecamatan Sukorejo, Bapak KH. ............... Ketua LP Ma’arif NU Kecamatan Sukorejo, Bapak ....................... Ketua Komite MI NU 49 Harjodowo, Bapak H.Ainun Kepala Desa Harjodowo, Bapak Ida Suryanto. Tokoh Masyarakat. Para guru dan tenaga kependidikan yang saya banggakan. Para orang tua dan wali siswa. Para wisudawan, yang berbahagia. Para siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan Serta hadirin sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, hidayah dan taufik-Nya sehingga kita bisa hadir dalam acara Prosesi wisuda dan pel...

Komentar