|
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU |
|
||||||||||||||||||||
| MI NU 49 HARJODOWO | ||||||||||||||||||||||
| Jl.Resimen Kuda Putih Km.03 Desa Harjodowo Kec. Sukorejo Kab. Kendal | ||||||||||||||||||||||
| KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018 (SEMESTER GASAL) | ||||||||||||||||||||||
| Juli 2017 | Agustus 2017 | |||||||||||||||||||||
| Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
| HK: | HL: | 18 | HE: | 13 | HK: | 31 | HL: | 5 | HE: | 26 | ||||||||||||
| 17 | Permulaan Tahun Pelajaran 2017/2018 | 17 | Upacara Hari Kemerdekaan RI ke-71 | |||||||||||||||||||
| 17 - 19 | Masa Ta'aruf Siswa Madrasah (MASTAMA) | |||||||||||||||||||||
| September 2017 | Oktober 2017 | |||||||||||||||||||||
| Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |||||||||
| 1 | 2 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
23 | 24 | 25 | 26 |
|
28 | |||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| HK: | 30 | HL: | 6 | HE: | 18 | HK: | 31 | HL: | 5 | HE: | 26 | |||||||||||
| 1 | Hari Raya Idul Adha 1438 H | 1 | Upacara Hari Kesaktian Pancasila | |||||||||||||||||||
| 21 | Tahun Baru Hijriyah 1439 H | 2-5 | Jeda Tengah Semester Gasal | |||||||||||||||||||
| 25 - 30 | Ulangan/Penilaian Tengah Semester Gasal | 22 | Hari Santri Nasional | |||||||||||||||||||
| 28 | Upacara Hari Sumpah Pemuda | |||||||||||||||||||||
| Nopember 2017 | Desember 2017 | |||||||||||||||||||||
| Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |||||||||
| 1 | 2 |
|
4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
16 | |||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| HK: | 30 | HL: | 4 | HE: | 26 | HK: | 31 | HL: | 19 | HE: | 6 | |||||||||||
| 10 | Upacara Hari Pahlawan | 1 | Maulid Nabi Muhammad SAW | |||||||||||||||||||
| 4-9 | Penilaian Akhir Semester Gasal | |||||||||||||||||||||
| 11-15 | Ulangan Susulan dan pengolahan Nilai raport | |||||||||||||||||||||
| 15 | HARLAH MINU 49 Harjodowo | |||||||||||||||||||||
| 16 | Pembagian Raport | |||||||||||||||||||||
| 18-30 | Libur Akhir Semester Gasal | |||||||||||||||||||||
| 25-26 | Libur Hari raya Natal dan cuti bersama | |||||||||||||||||||||
| Jumlah Hari Kalender | 153 | Jumlah Hari Libur | 57 | Jumlah Hari Efektif | 115 | |||||||||||||||||
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018 (SEMESTER GENAP) |
||||||||||||||||||||||
| Januari 2018 | Februari 2018 | |||||||||||||||||||||
| Ahad | Senin | Selasa |
|
Kamis | Jumat | Sabtu | Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||
| HK: | 31 | HL: | 5 | HE: | 26 | HK: | 28 | HL: | 5 | HE: | 23 | |||||||||||
| 1 | Libur Tahun Baru Masehi 2017 | 16 | Libur Tahun Baru Imlek 2569 | |||||||||||||||||||
| 3 | Upacara HAB Kemenag | |||||||||||||||||||||
| Maret 2018 | April 2018 | |||||||||||||||||||||
| Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
|||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| HK: | 31 | HL: | 5 | HE: | 20 | HK: | 30 | HL: | 6 | HE: | 24 | |||||||||||
| 5-10 | Ulangan/Penilaian Tengah Semester Genap | 13 | Libur Isro'Miroj 1439 H | |||||||||||||||||||
| 12-15 | Jeda Tengah Semester Genap | 21 | Upacara Hari Kartini | |||||||||||||||||||
| 18 | Libur Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1940 | |||||||||||||||||||||
| 30 | Libur Wafat Isa Al-Masih | |||||||||||||||||||||
| Mei 2018 | Juni 2018 | |||||||||||||||||||||
| Ahad | Senin | Selasa |
|
Kamis | Jumat | Sabtu | Ahad | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| HK: | 31 | HL: | 10 | HE: | 13 | HK: | 30 | HL: | 24 | HE: | 5 | |||||||||||
| 1 | Libur Hari Buruh Internasional | 1 | Libur Hari Lahir Pancasila | |||||||||||||||||||
| 2 | Upacara Hari Pendidikan Nasional | 2 | Ulangan Kenaikan kelas / Penilaian Akhir Tahun | |||||||||||||||||||
| 10 | Libur Kenaikan Isa Almasih | 4-8 | Pesantren Kilat Ramadan dan pengolahan Nilai | |||||||||||||||||||
| 14-16 | US/M MI Utama (Perkiraan) | 9 | Penyerahan Raport | |||||||||||||||||||
| 17-19 | Libur Permulaan Puasa | 15-16 | Libur Hari Raya Idhul Fitri 1439 H | |||||||||||||||||||
| 20 | Upacara hari Kebangkitan Nasional | 11-30 | Libur Ramadan, Idul Fitri, Akhir Tahun Pelajaran | |||||||||||||||||||
| 25-31 | Ulangan Kenaikan kelas / Penilaian Akhir Tahun | |||||||||||||||||||||
| 29 | Hari Raya Waisak 2562 | |||||||||||||||||||||
| Jumlah Hari Kalender | 181 | Jumlah Hari Libur | 55 | Jumlah Hari Efektif | 111 | |||||||||||||||||
| http://ayomadrasah.blogspot.co.id | Sukorejo, 17 Juli 2017 | |||||||||||||||||||||
| 1 - 14 Juli 2017 | Libur Semester 2 | Kepala, | ||||||||||||||||||||
| 16 Juli 2017 | Permulaan Tahun Pelajaran 2018/2019 | |||||||||||||||||||||
| *Disusun berdasarkan Surat Keputusan Ka Kanwil Kemenag Jateng Nomor 1947 Tahun 2017 | ||||||||||||||||||||||
| Abdul Munir,S.Ag | ||||||||||||||||||||||
| NIP.197605102005011004 | ||||||||||||||||||||||
PIDATO KEPALA M I NU 49 HARJODOWO DALAM RANGKA WISUDA DAN PERPISAHAN KELAS 6 Sabtu, 2 9 Juni 201 9 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahi rabbil 'alamin, wash shalatu was salamu 'alaa asyrafil anbiyai wal mursalin, wa 'ala aalihi wa ash-habihi ajma'in, a mma ba'du: Assalamu ‘alaikum wr. wb., Yang terhormat dan yang kami muliakan, Ketua MWC NU Kecamatan Sukorejo, Bapak KH. ............... Ketua LP Ma’arif NU Kecamatan Sukorejo, Bapak ....................... Ketua Komite MI NU 49 Harjodowo, Bapak H.Ainun Kepala Desa Harjodowo, Bapak Ida Suryanto. Tokoh Masyarakat. Para guru dan tenaga kependidikan yang saya banggakan. Para orang tua dan wali siswa. Para wisudawan, yang berbahagia. Para siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan Serta hadirin sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, hidayah dan taufik-Nya sehingga kita bisa hadir dalam acara Prosesi wisuda dan pel...


Komentar